DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 28.09.2010 11:24:39 

Športový klub nepočujúcich Hlohovec

MS v šachu

Výsledky 19. Európskeho šampionátu v šachu nepočujúcich družstiev

Hamburg, Nemecko 3 - 7 Júna 2009



Súťažiaci:


slowakei  Slovakia, Sportclub of Sportimes Hlohovec
 
Player / Spieler          
FED        
FIDE - ID          
ELO         
1. Frajka, Peter
SVK
14910977
1866
2. Sturc, Miloslav
SVK


3. Jaros, Jozef
SVK
14604779

4. Lancaric, Vladimir
SVK
14927730

5. Baloha, Vladimir
SVK
14604671


Výsledky po 3. kole

Tabellenstand nach der 3. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Brt.Pkt.
1. 4. Kiew (UKR) 2082   3 0 0 9.5 - 2.5
2. 5. Otwock (POL) 1996   2 1 0 8.5 - 3.5
3. 2. Zagreb (CRO) 2123   2 0 1 8.0 - 4.0
4. 3. Hamburg (GER II) 2097   2 0 1 7.0 - 5.0
5. 7. Prag (CZE) 1963   2 0 1 6.5 - 5.5
6. 6. Sofia (BUL) 1992   1 1 1 6.5 - 5.5
6. 14. St. Gallen (SUI) 1889   1 1 1 6.5 - 5.5
8. 8. Dresden (GER I) 1963   1 0 2 6.0 - 6.0
9. 1. Moskau (RUS) 2125   1 1 1 5.5 - 6.5
9. 9. London (ENG) 1932   1 1 1 5.5 - 6.5
11. 13. Hlohovec (SVK) 1893 1 0 2 5.0 - 7.0
12. 12. Vilnius (LTU) 1896   0 1 2 4.0 - 8.0
13. 11. Baku (AZE) 1900   1 0 2 3.0 - 9.0
14. 10. Helsingborg (SWE) 1900   0 0 3 2.5 - 9.5


Výsledky po 4. kole

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Brt.Pkt.
1. 4. Kiew (UKR) 2082 4 0 0 12.5 - 3.5
2. 2. Zagreb (CRO) 2123 3 0 1 11.5 - 4.5
3. 1. Moskau (RUS) 2125 2 1 1 9.5 - 6.5
3. 5. Otwock (POL) 1996 2 1 1 9.5 - 6.5
3. 8. Dresden (GER I) 1963 2 0 2 9.5 - 6.5
6. 3. Hamburg (GER II) 2097 2 1 1 9.0 - 7.0
7. 9. London (ENG) 1932 2 1 1 8.5 - 7.5
8. 6. Sofia (BUL) 1992 1 2 1 8.5 - 7.5
9. 7. Prag (CZE) 1963 2 0 2 7.0 - 9.0
10. 12. Vilnius (LTU) 1896 1 1 2 7.0 - 9.0
10. 14. St. Gallen (SUI) 1889 1 1 2 7.0 - 9.0
12. 13. Hlohovec (SVK) 1893 1 0 3 5.0 - 11.0
13. 11. Baku (AZE) 1900 1 0 3 4.0 - 12.0
14. 10. Helsingborg (SWE) 1900 0 0 4 3.5 - 12.5

   


MS V ŠACHU 2008

   

Konečné umiestnenie: Kategória MUŽI:
Rk.     Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 BUL IM Georgiev Veselin BUL 2358 9,5 73,0 58,5 2411
2 UZB   Anarkulov Alisher UZB 2167 9,0 73,0 58,5 2272
3 SRB   Klasan Vladimir SRB 2330 9,0 71,5 57,0 2340
4 SVK   Zajac Maros SVK 1860 6,5 73,5 59,0 2195
5 UKR   Kovalenko Volodymyr UKR 2167 6,5 73,5 59,0 2049
6 HUN FM Szurovszky Elek HUN 2132 6,5 73,0 59,5 2057
7 GER   Hoffmann Rainer GER 2121 6,0 70,0 59,0 2057
8 POL   Strzelecki Jerzy POL 2125 6,0 69,5 57,5 2027
9 RUS   Malyuga Valentin RUS 2273 6,0 68,5 55,0 2110
10 CRO   Svec Darko CRO 1942 6,0 64,0 53,0 2025
11 ROU   Smatoc Marian ROU 2058 6,0 62,5 52,5 1898
12 LTU   Patackas Jonas LTU 0 6,0 58,0 47,5 1996
13 WLS   Guy David WLS 1951 5,5 60,0 48,0 1856
14 SUI   Redzepi Halit SUI 1817 5,5 55,0 45,5 1901
15 POR   Simoes John POR 2016 5,5 47,0 40,5 1742
16 CZE   Schmid Jaroslav CZE 2105 5,0 60,5 51,0 1842
17 ENG   Kreuzer Christopher R L ENG 1948 5,0 59,5 50,0 1861
18 SUI   Hadorn Daniel SUI 0 5,0 52,5 43,0 1793
19 GER   Jentsch Dieter GER 2220 5,0 46,5 40,0 1686
20 ITA   Pasquotto Mirko ITA 1900 4,0 46,5 40,0 1721
21 KAZ   Baizhanov Serik KAZ 0 4,0 46,5 39,5 1678
22 SCO   Burnett Robert SCO 0 2,5 49,0 42,5 1541
23 MDA   Ciuprun Alexei MDA 0 1,5 50,0 43,5 1420
24 AZE   Muradov Asgar AZE 0 0,5 49,0 41,5 1318
Kategória NEPOČUJÚCI - NEVIDIACI:
Rk.     Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 AZE   Slepsov Aleksandr AZE 0 6,5 18,25 0,5 2106
2 POL   Chojnowski Marcin POL 2171 6,5 18,25 0,5 1996
3 CRO   Puda Dusan CRO 0 5,0 10,00 0,0 1842
4 RUS   Ponomarev Sergey RUS 2036 4,0 6,00 0,0 1643
5 SVK   Jaros Josef SVK 0 2,5 2,75 0,0 1582
6 POL   Koczot Leszek POL 0 1,5 2,25 0,0 1454
7 SCO   Dearie John SCO 0 1,0 1,50 0,0 1375
8 RUS   Golovan Nadezhda RUS 1980 1,0 1,00 0,0 1292
 Našim šachistom gratulujeme k  vynikajúcim výsledkom